WEKO3
アイテム
女子青年における食育経験の基本的構造
https://doi.org/10.15020/00000674
https://doi.org/10.15020/00000674d9f7d0c7-42b6-42e1-bf2e-856649ed3112
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN10052143-20090331-66.pdf (586.5 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-03-31 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 女子青年における食育経験の基本的構造 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | dietary education experiences | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | BMI | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | thinness | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | adolescent | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15020/00000674 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
別タイトル | ||||||||||
その他のタイトル | Factor structure of dietary education experiences in female adolescents | |||||||||
著者 |
諸井, 克英
× 諸井, 克英× 小切間, 美保
WEKO
691
× MOROI, Katsuhide× KOGIRIMA, Miho |
|||||||||
著者 所属 | ||||||||||
値 | 同志社女子大学生活科学部人間生活学科 | |||||||||
著者 所属 | ||||||||||
値 | 同志社女子大学生活科学部食物栄養科学科 | |||||||||
著者所属(翻訳) | ||||||||||
値 | Doshisha Women's College of Liberal Arts, Faculty of Human Life Science, Department of Human Life Studies | |||||||||
著者所属(翻訳) | ||||||||||
値 | Doshisha Women's College of Liberal Arts, Faculty of Human Life Science, Department of Food Science and Nutrition | |||||||||
著者 外部リンク | ||||||||||
表示名 | 同志社女子大学研究者データベース - 諸井克英 | |||||||||
URL | http://research-db.dwc.doshisha.ac.jp/rd/html/japanese/researchersHtml/2318/2318_Researcher.html | |||||||||
著者 外部リンク | ||||||||||
表示名 | 同志社女子大学研究者データベース - 小切間美保 | |||||||||
URL | http://research-db.dwc.doshisha.ac.jp/rd/html/japanese/researchersHtml/2186/2186_Researcher.html | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | The present study examined the factor structure of dietary education experiences in female adolescents. The scale, which measured dietary education experiences in elementary school age, was developed by the authors. The Dietary Education Experiences Scale was administered to female adolescents (N = 572). Also, subjects estimated their height and weight. The factor analysis (principal factor method with promax rotations) of the scale yielded six factors, labeled as follows; "participation in production of food," "experience of traditional dishes," "cooking experience," "eating habits without fastidiousness," "concerns about a menu," and "dependence on home meal replacement and dining out." Results of the correlation analyses between dietary education experiences and BMI suggested that drive for thinness among female adolescents was influenced by dietary education experiences in elementary school age. The significance of research in dietary education experiences was discussed. | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 論文 (Article) | |||||||||
書誌情報 |
総合文化研究所紀要 en : Bulletin of the Institute for Interdisciplinary Studies of Culture Doshisha Women's College of Liberal Arts 巻 26, p. 66-75, 発行日 2009-03-31 |
|||||||||
出版地 | ||||||||||
出版者 | 京都 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 同志社女子大学総合文化研究所 (教育・研究推進センター) | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 09100105 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10052143 | |||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||
関連識別子 | 110007581426 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
ID | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | AN10052143-20090331-66 | |||||||||
リンク |
女子青年における食育経験の基本的構造 (2) : 過去の親子接触経験と痩身願望との関係を中心に
|