WEKO3
アイテム
小・中・高等学校において新体力テストを実施してきた女子大学生の体力 : 2007〜2011年の5年間の検討
https://doi.org/10.15020/00000732
https://doi.org/10.15020/000007328aa45454-fe06-4b84-9746-4e410c410d71
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AN10052143-20120330-218.pdf (415.6 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-03-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 小・中・高等学校において新体力テストを実施してきた女子大学生の体力 : 2007〜2011年の5年間の検討 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Physical fitness | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | College women | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | From 2007 to 2011 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15020/00000732 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
別タイトル | ||||||
その他のタイトル | The physical fitness of female students who taken a new physical fitness test in school Age. | |||||
著者 |
米田, 祐子
× 米田, 祐子× 濱口, 義信× YONEDA, Yuko× HAMAGUCHI, Yoshinobu |
|||||
著者 所属 | ||||||
値 | 同志社女子大学生活科学部食物栄養科学科 | |||||
著者 所属 | ||||||
値 | 同志社女子大学現代社会学部現代こども学科 | |||||
著者所属(翻訳) | ||||||
値 | Doshisha Women's College of Liberal Arts, Faculty of Human Life Science, Department of Food Science and Nutrition | |||||
著者所属(翻訳) | ||||||
値 | Doshisha Women's College of Liberal Arts, Faculty of Contemporary Social Studies, Department of Childhood Studies | |||||
著者 外部リンク | ||||||
表示名 | 同志社女子大学研究者データベース - 米田祐子 | |||||
URL | http://research-db.dwc.doshisha.ac.jp/rd/html/japanese/researchersHtml/1819/1819_Researcher.html | |||||
著者 外部リンク | ||||||
表示名 | 同志社女子大学研究者データベース - 濱口義信 | |||||
URL | http://research-db.dwc.doshisha.ac.jp/rd/html/japanese/researchersHtml/1641/1641_Researcher.html | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | It has been observed that a reduction in the amount of physical activity involved in daily life has a negative impact on physical fitness. In order to improve fitness, appropriate exercise methods should be selected according to the needs of each person. Therefore, measurement and assessment is important for analyzing the physical fitness of the individual. The purpose of this study was to examine physical fitness in college women, comparing students over a period of five years - from 2007 to 2011. The results indicated that the height of students at Doshisha Women's College of Liberal Arts significantly increased from 2007 to 2011, but that there were no significant changes in body weight or percentage of body fat. Further, there was a significant decrease in the vertical jump and the standing position anteflexion. Thus, the results suggest that college women have become weaker in muscle power and flexibility. Therefore, the prescription for daily physical activity or training content should be determined on the basis of the assessment of individuals. | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 論文 (Article) | |||||
書誌情報 |
総合文化研究所紀要 en : Bulletin of Institute for Interdisciplinary Studies of Culture Doshisha Women’s College of Liberal Arts 巻 29, p. 218-224, 発行日 2012-03-30 |
|||||
出版地 | ||||||
出版者 | 京都 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 同志社女子大学総合文化研究所 (教育・研究推進センター) | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 09100105 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10052143 | |||||
論文ID(NAID) | ||||||
識別子タイプ | NAID | |||||
関連識別子 | 120005269030 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
ID | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | AN10052143-20120330-218 |