WEKO3
アイテム
弁当の色彩調査 : 弁当関連書籍を対象に
https://doi.org/10.15020/00000533
https://doi.org/10.15020/0000053387c9b9da-0787-4f34-99a7-be5cf23b4a44
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-02-20 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 弁当の色彩調査 : 弁当関連書籍を対象に | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.15020/00000533 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 別タイトル | ||||||
| その他のタイトル | Research on color of BENTO : focusing on books related to BENTO | |||||
| 著者 |
七里, 綾
× 七里, 綾× 中村, りこ× 倉本, 奈緒× 奥田, 紫乃× SHICHIRI, Aya× NAKAMURA, Riko× KURAMOTO, Nao× OKUDA, Shino |
|||||
| 著者 所属 | ||||||
| 値 | 同志社女子大学生活科学部2013年度卒業 | |||||
| 著者 所属 | ||||||
| 値 | 同志社女子大学生活科学部2013年度卒業 | |||||
| 著者 所属 | ||||||
| 値 | 同志社女子大学生活科学部2012年度卒業 | |||||
| 著者 所属 | ||||||
| 値 | 同志社女子大学生活科学部人間生活学科 | |||||
| 著者所属(翻訳) | ||||||
| 値 | Doshisha Women's College of Liberal Arts, Faculty of Human Life Science, Department of Human Life Studies | |||||
| 著者 外部リンク | ||||||
| 表示名 | 同志社女子大学研究者データベース- 奥田紫乃 | |||||
| URL | http://research-db.dwc.doshisha.ac.jp/rd/html/japanese/researchersHtml/2795/2795_Researcher.html | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 資料 | |||||
| 書誌情報 |
同志社女子大学生活科学 en : DWCLA human life and science 巻 47, p. 43-45, 発行日 2014-02-20 |
|||||
| 出版地 | ||||||
| 出版者 | 京都 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 同志社女子大学生活科学会 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 13451391 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA11325308 | |||||
| 論文ID(NAID) | ||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||
| 関連識別子 | 40020015452 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| ID | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | AA11325308-20140220-43 | |||||