WEKO3
アイテム
友だちの性格特性認知におよぼす交際期間の影響(2): 対人魅力におよぼす効果の分析を中心として
https://doi.org/10.15020/00001843
https://doi.org/10.15020/00001843b938ff9c-a9e5-4ac2-8946-d1d5f8e4e153
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
友だちの性格特性認知におよぼす交際期間の影響(2): 対人魅力におよぼす効果の分析を中心として (759.5 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-09-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 友だちの性格特性認知におよぼす交際期間の影響(2): 対人魅力におよぼす効果の分析を中心として | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Effects of the Period of the Association with a Friend on the Perception of her Personality Traits(2): With relation to interpersonal attraction | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15020/00001843 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
諸井, 克英
× 諸井, 克英× 坂下, ひかり× SAKASHITA, Hikari |
|||||
著者 所属 | ||||||
値 | 同志社女子大学・生活科学部・人間生活学科・特別任用教授 | |||||
著者 所属 | ||||||
値 | 同志社女子大学・生活科学部・人間生活学科・2018年度卒業生 | |||||
著者所属(翻訳) | ||||||
値 | Department of Human Life Studies, Faculty of Human Life and Science, Doshisha Womenʼs College of Liberal Arts, Special appointment professor | |||||
著者所属(翻訳) | ||||||
値 | Department of Human Life Studies, Faculty of Human Life and Science, Doshisha Womenʼs College of Liberal Arts, Graduate of 2018 | |||||
著者 外部リンク | ||||||
表示名 | 同志社女子大学研究者データベース - 諸井 克英 | |||||
URL | https://research-db.dwc.doshisha.ac.jp/rd/html/japanese/researchersHtml/2318/2318_Researcher.html | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 論文 | |||||
書誌情報 |
同志社女子大學學術研究年報 en : Doshisha Women's College of Liberal Arts annual reports of studies 巻 70, p. 73-83, 発行日 2020-01-08 |
|||||
出版地 | ||||||
出版者 | 京田辺 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 同志社女子大学学術情報部 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 04180038 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0016561X | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
ID | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | AN0016561X-20200818-73 |